Facility Details
| Facility Type | Aquatic Center |
|---|---|
| Address Line One | 700 Palo Verde |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Bagdad, AZ 86321 |
| Capacity | 200 |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 04:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 04:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 04:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 04:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 04:00 AM - 9:00 PM |
| Saturday | 07:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | 07:00 AM - 5:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Community Services Campus
Interactive map showing the location of Community Services Campus.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.